ক্রমিক নং | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ফাইল |
১৩ | » GRS ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০২৩-২৪ | ০৩/০১/২০২৪ | |
১২ | GRS কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২৪ | ২৬/০৬/২০২৩ | |
১১ | » GRS বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০২২-২৩ | ১০/০৭/২০২৩ | |
১০ | » GRS ৪র্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০২২-২৩ | ১০/০৭/২০২৩ | |
৯ | » GRS ৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০২২-২৩ | ১৩ এপ্রিল, ২০২৩ | |
৮ | » GRS ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০২২-২৩ | ৯ জানুয়ারী, ২০২৩ | |
৭ | » GRS ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০২২-২৩ | ৬ অক্টোবর, ২০২২ | |
৬ | » GRS বার্ষিক ও স্বমূল্যায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০২১-২২ | ৬ জুলাই, ২০২২ | |
৫ | » GRS ৪র্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০২১-২২ | ৬ জুলাই, ২০২২ | |
৪ | » GRS কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২৩ | ২৬ জুন, ২০২২ | |
৩ | » GRS ৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০২১-২২ | ৪ এপ্রিল, ২০২২ | |
২ | » GRS ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০২১-২২ | ০৪ জানুয়ারি ২০২২ | |
১ | » GRS ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০২১-২২ | ০৫ অক্টোবর ২০২১ |
ফোকাল ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট
ক্রমিক নং | ফোকাল ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট | প্রকাশকাল | ডাউনলোড |
০১ | ফোকাল পয়েন্ট ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা | ১৬/১১/২০২২ |